(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,金螳螂(002081)获外资卖出2.13万股。截至目前,陆股通持有金螳螂6386.37万股,占流通股2.42%,累计持股成本13.13元,持股亏损63.53%。
金螳螂最近5个交易日下跌2.84%,陆股通累计净买入326.87万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.89元;最近20个交易日上涨5.04%,陆股通累计净买入1418.55万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价4.75元;最近60个交易日下跌10.80%,陆股通累计净卖出733.24万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价4.72元。
金螳螂近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 6386.37万 | 2.42 | -10.24万 | -2.13万 | 13.13 |
2023-8-7 | 6388.5万 | 2.42 | 419.18万 | 86.6万 | 13.13 |
2023-8-4 | 6301.9万 | 2.38 | 162.13万 | 32.76万 | 13.24 |
2023-8-3 | 6269.15万 | 2.37 | 583.38万 | 118.67万 | 13.29 |
2023-8-2 | 6150.48万 | 2.33 | 449.14万 | 90.97万 | 13.45 |
2023-8-1 | 6059.51万 | 2.29 | 216.24万 | 43.77万 | 13.58 |
2023-7-31 | 6015.74万 | 2.28 | 118.79万 | 24.07万 | 13.64 |
2023-7-28 | 5991.67万 | 2.27 | 584.57万 | 120.91万 | 13.67 |
2023-7-27 | 5870.76万 | 2.22 | 961.06万 | 198.73万 | 13.86 |
2023-7-26 | 5672.03万 | 2.15 | 639.09万 | 132.0万 | 14.17 |
关键词: