【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,中信特钢(000708)获外资卖出74.97万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有中信特钢8292.0万股,占流通股1.64%,累计持股成本16.68元,持股亏损2.18%。
中信特钢最近5个交易日下跌3.15%,陆股通累计净买入109.26万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价16.62元;最近20个交易日上涨2.71%,陆股通累计净买入385.83万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价16.14元;最近60个交易日下跌2.86%,陆股通累计净买入707.3万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价15.86元。
中信特钢近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 8292.0万 | 1.64 | -1234.46万 | -74.97万 | 16.68 |
2023-8-3 | 8366.97万 | 1.66 | 64.97万 | 3.93万 | 16.68 |
2023-8-2 | 8363.04万 | 1.66 | 1137.19万 | 68.68万 | 16.68 |
2023-8-1 | 8294.36万 | 1.64 | 1188.22万 | 70.83万 | 16.68 |
2023-7-31 | 8223.53万 | 1.63 | 683.14万 | 40.79万 | 16.68 |
2023-7-28 | 8182.74万 | 1.62 | 497.86万 | 29.59万 | 16.68 |
2023-7-27 | 8153.14万 | 1.62 | -946.92万 | -56.74万 | 16.68 |
2023-7-26 | 8209.89万 | 1.63 | 528.77万 | 32.48万 | 16.68 |
2023-7-25 | 8177.41万 | 1.62 | 611.66万 | 38.52万 | 16.68 |
2023-7-24 | 8138.89万 | 1.61 | 781.63万 | 50.42万 | 16.69 |
关键词: