【资料图】
2023年08月01日盘中消息,13时06分国华网安(000004)触及涨停板。目前价格19.62元,上涨9.98%。
其所属行业软件开发目前上涨。 相关个股中,慧博云通、威士顿、国华网安涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、18.17%、9.98%。
2023年08月01日的资金流向数据方面,主力资金净流入8582.13万元, 占总成交额17%, 其中超大单净流入8183.58万元, 大单净流入398.56万元, 散户资金净流入189.48万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月01日 | 8582.13万 | 17% | 8183.58万 | 398.56万 | 129.19万 | 189.48万 |
2023年07月31日 | -2556.18万 | -6% | -871.59万 | -1684.59万 | -1004.32万 | 138.18万 |
2023年07月28日 | -4488.22万 | -9% | -999.96万 | -3488.26万 | -2041.29万 | -197.37万 |
2023年07月27日 | -1106.33万 | -2% | -685.78万 | -420.55万 | -810.55万 | -94.91万 |
2023年07月26日 | 3044.86万 | 4% | 3072.57万 | -27.71万 | -1011.72万 | 13.35万 |
关键词: