【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,浦发银行(600000)获外资卖出548.31万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有浦发银行6.95亿股,占流通股2.37%,累计持股成本8.13元,持股亏损11.89%。
浦发银行最近5个交易日下跌3.89%,陆股通累计净卖出858.12万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价7.32元;最近20个交易日下跌1.78%,陆股通累计净卖出77.92万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价7.39元;最近60个交易日上涨0.42%,陆股通累计净买入3543.55万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价7.44元。
浦发银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 6.95亿 | 2.37 | -3937.01万 | -548.31万 | 8.13 |
2023-6-21 | 7.0亿 | 2.39 | 617.66万 | 84.49万 | 8.12 |
2023-6-20 | 6.99亿 | 2.38 | -477.07万 | -65.19万 | 8.12 |
2023-6-19 | 7.0亿 | 2.38 | -1593.27万 | -216.12万 | 8.12 |
2023-6-16 | 7.02亿 | 2.39 | -838.48万 | -112.99万 | 8.12 |
2023-6-15 | 7.03亿 | 2.40 | 529.83万 | 71.24万 | 8.12 |
2023-6-14 | 7.03亿 | 2.39 | -8.97万 | -1.2万 | 8.12 |
2023-6-13 | 7.03亿 | 2.39 | 872.59万 | 117.19万 | 8.12 |
2023-6-12 | 7.01亿 | 2.39 | -1060.47万 | -142.08万 | 8.12 |
2023-6-9 | 7.03亿 | 2.39 | 1026.78万 | 135.78万 | 8.12 |
关键词: