(资料图片)
2023年06月10日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有12家机构的多个品种价格较4周前(2023年05月13日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为21.07%。其中,河南利维特化工科技有限公司的氢氧化镁(规格:含量99%)、聊城芫泽商贸有限公司的氯磺酸(规格:97%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为6500.00元/吨、1300.00元/吨,较4周前(2023年05月13日)分别上涨了71.05%、44.44%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月10日报价机构化工产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月10日价格 | 2023年05月13日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
河南利维特化工科技有限公司 | 氢氧化镁 | 含量99% | 6500.00 | 3800.00 | 71.05 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 900.00 | 44.44 |
苏州唯一精细化工有限公司 | 甲酸钠 | 工业级含量96 | 2700.00 | 2100.00 | 28.57 |
苏州尚马化工科技有限公司 | 甲酸钠 | 95% | 2700.00 | 2100.00 | 28.57 |
山东振坤新材料有限公司 | 液体二氧化碳 | 99.9% | 230.00 | 180.00 | 27.78 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 冰醋酸 | 优等品 | 4000.00 | 3400.00 | 17.65 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 冰醋酸 | 国标 | 4000.00 | 3400.00 | 17.65 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1050.00 | 900.00 | 16.67 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1050.00 | 900.00 | 16.67 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1050.00 | 900.00 | 16.67 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 甲酸钠 | 99.8%吨包 | 3000.00 | 2600.00 | 15.38 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 2400.00 | 2100.00 | 14.29 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 工业级片碱 | 98.5% | 3200.00 | 2800.00 | 14.29 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 片碱 | 国标98.5% | 3200.00 | 2800.00 | 14.29 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2500.00 | 2200.00 | 13.64 |
山东振坤新材料有限公司 | 三氯甲烷 | 99.9% | 2500.00 | 2200.00 | 13.64 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 7600.00 | 6700.00 | 13.43 |
济南鑫厚商贸有限公司 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 8600.00 | 7600.00 | 13.16 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 碳酸氢钾 | 99% 含量 | 7500.00 | 6700.00 | 11.94 |
苏州唯一精细化工有限公司 | 草酸 | 国标 | 4350.00 | 3900.00 | 11.54 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月10日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: