(资料图)
银华中证虚拟现实主题ETF(159786)6月1日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.7980。
该基金最近一周涨5.15%,近一个月涨1.44%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2000.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月29日,基金经理为张亦驰、张凯、谭跃峰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.27亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
京东方A | 000725 | 955.32 | 4241.62 | 9.93 |
立讯精密 | 002475 | 116.44 | 3529.38 | 8.26 |
韦尔股份 | 603501 | 25.17 | 2293.09 | 5.37 |
TCL科技 | 000100 | 486.62 | 2155.73 | 5.05 |
三安光电 | 600703 | 89.37 | 1887.49 | 4.42 |
歌尔股份 | 002241 | 84.41 | 1806.37 | 4.23 |
昆仑万维 | 300418 | 32.89 | 1538.56 | 3.60 |
东山精密 | 002384 | 49.59 | 1500.10 | 3.51 |
闻泰科技 | 600745 | 26.97 | 1490.09 | 3.49 |
三七互娱 | 002555 | 47.81 | 1360.19 | 3.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: