最好的师范类大学排名2020
在2020年最新公布的师范大学排行榜中,北京师范大学排名第一,华东师范大学排名第二,华中师范大学排名第三。具体排名如下:
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京师范大学 | 22 | 7 | 世界知名高水平大学 |
2 | 华东师范大学 | 32 | 6 | 世界高水平大学 |
3 | 华中师范大学 | 39 | 5 | 中国一流大学 |
4 | 南京师范大学 | 62 | 5 | 中国一流大学 |
5 | 湖南师范大学 | 64 | 5 | 中国一流大学 |
6 | 东北师范大学 | 71 | 5 | 中国一流大学 |
7 | 华南师范大学 | 73 | 5 | 中国一流大学 |
8 | 陕西师范大学 | 80 | 5 | 中国一流大学 |
8 | 首都师范大学 | 80 | 4 | 中国高水平大学 |
10 | 浙江师范大学 | 86 | 4 | 中国高水平大学 |
11 | 山东师范大学 | 99 | 4 | 中国高水平大学 |
12 | 天津师范大学 | 103 | 4 | 中国高水平大学 |
13 | 福建师范大学 | 106 | 4 | 中国高水平大学 |
14 | 河南师范大学 | 107 | 4 | 中国高水平大学 |
15 | 江西师范大学 | 109 | 4 | 中国高水平大学 |
16 | 上海师范大学 | 121 | 4 | 中国高水平大学 |
17 | 安徽师范大学 | 135 | 4 | 中国高水平大学 |
18 | 西北师范大学 | 138 | 4 | 中国高水平大学 |
19 | 广西师范大学 | 140 | 3 | 区域一流大学 |
20 | 杭州师范大学 | 153 | 3 | 区域一流大学 |
21 | 云南师范大学 | 155 | 3 | 区域一流大学 |
22 | 哈尔滨师范大学 | 161 | 3 | 区域一流大学 |
23 | 河北师范大学 | 171 | 3 | 区域一流大学 |
24 | 江苏师范大学 | 176 | 3 | 区域一流大学 |
25 | 四川师范大学 | 177 | 3 | 区域一流大学 |
26 | 辽宁师范大学 | 181 | 3 | 区域一流大学 |
27 | 重庆师范大学 | 195 | 3 | 区域一流大学 |
28 | 曲阜师范大学 | 207 | 2 | 区域高水平大学 |
29 | 贵州师范大学 | 214 | 2 | 区域高水平大学 |
30 | 海南师范大学 | 222 | 2 | 区域高水平大学 |
31 | 新疆师范大学 | 227 | 2 | 区域高水平大学 |
32 | 内蒙古师范大学 | 247 | 2 | 区域高水平大学 |
33 | 山西师范大学 | 263 | 2 | 区域高水平大学 |
34 | 天津职业技术师范大学 | 273 | 2 | 区域高水平大学 |
35 | 沈阳师范大学 | 286 | 2 | 区域高水平大学 |
36 | 南宁师范大学 | 290 | 2 | 区域高水平大学 |
37 | 赣南师范大学 | 293 | 2 | 区域高水平大学 |
38 | 西华师范大学 | 299 | 2 | 区域高水平大学 |
39 | 吉林师范大学 | 303 | 2 | 区域高水平大学 |
40 | 青海师范大学 | 310 | 2 | 区域高水平大学 |
41 | 广东技术师范大学 | 315 | 2 | 区域高水平大学 |
42 | 信阳师范学院 | 333 | 2 | 区域高水平大学 |
43 | 韩山师范学院 | 340 | 2 | 区域高水平大学 |
44 | 淮北师范大学 | 351 | 1 | 区域知名大学 |
45 | 江西科技师范大学 | 363 | 2 | 区域高水平大学 |
46 | 长春师范大学 | 364 | 2 | 区域高水平大学 |
47 | 闽南师范大学 | 368 | 2 | 区域高水平大学 |
48 | 宁夏师范学院 | 369 | 2 | 区域高水平大学 |
48 | 广东第二师范学院 | 369 | 2 | 区域高水平大学 |
50 | 忻州师范学院 | 376 | 1 | 区域知名大学 |
51 | 黄冈师范学院 | 385 | 2 | 区域高水平大学 |
51 | 衡阳师范学院 | 385 | 1 | 区域知名大学 |
53 | 洛阳师范学院 | 388 | 1 | 区域知名大学 |
54 | 岭南师范学院 | 394 | 2 | 区域高水平大学 |
55 | 牡丹江师范学院 | 399 | 1 | 区域知名大学 |
56 | 湖州师范学院 | 402 | 1 | 区域知名大学 |
57 | 曲靖师范学院 | 407 | 1 | 区域知名大学 |
58 | 楚雄师范学院 | 409 | 1 | 区域知名大学 |
58 | 湖南第一师范学院 | 409 | 1 | 区域知名大学 |
58 | 泉州师范学院 | 409 | 1 | 区域知名大学 |
61 | 遵义师范学院 | 415 | 1 | 区域知名大学 |
61 | 太原师范学院 | 415 | 1 | 区域知名大学 |
63 | 玉溪师范学院 | 418 | 1 | 区域知名大学 |
63 | 贵州师范学院 | 418 | 1 | 区域知名大学 |
65 | 湖北师范大学 | 426 | 2 | 区域高水平大学 |
65 | 玉林师范学院 | 426 | 1 | 区域知名大学 |
65 | 伊犁师范大学 | 426 | 1 | 区域知名大学 |
68 | 吉林工程技术师范学院 | 433 | 1 | 区域知名大学 |
68 | 白城师范学院 | 433 | 1 | 区域知名大学 |
70 | 安庆师范大学 | 441 | 2 | 区域高水平大学 |
71 | 通化师范学院 | 448 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 淮阴师范学院 | 455 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 盐城师范学院 | 455 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 黔南民族师范学院 | 455 | 1 | 区域知名大学 |
75 | 昌吉学院 | 461 | 1 | 区域知名大学 |
75 | 长沙师范学院 | 461 | 1 | 区域知名大学 |
77 | 长江师范学院 | 469 | 1 | 区域知名大学 |
77 | 安阳师范学院 | 469 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 合肥师范学院 | 474 | 1 | 区域知名大学 |
80 | 河北科技师范学院 | 481 | 1 | 区域知名大学 |
81 | 阜阳师范大学 | 483 | 1 | 区域知名大学 |
81 | 南京晓庄学院 | 483 | 1 | 区域知名大学 |
81 | 南阳师范学院 | 483 | 1 | 区域知名大学 |
81 | 六盘水师范学院 | 483 | 1 | 区域知名大学 |
85 | 乐山师范学院 | 489 | 1 | 区域知名大学 |
86 | 天水师范学院 | 497 | 2 | 区域高水平大学 |
87 | 商丘师范学院 | 516 | 1 | 区域知名大学 |
87 | 内江师范学院 | 516 | 1 | 区域知名大学 |
89 | 湖北第二师范学院 | 526 | 1 | 区域知名大学 |
89 | 鞍山师范学院 | 526 | 1 | 区域知名大学 |
91 | 周口师范学院 | 530 | 1 | 区域知名大学 |
92 | 甘肃民族师范学院 | 534 | 1 | 区域知名大学 |
92 | 保定学院 | 534 | 1 | 区域知名大学 |
94 | 郑州师范学院 | 539 | 1 | 区域知名大学 |
94 | 集宁师范学院 | 539 | 1 | 区域知名大学 |
94 | 上饶师范学院 | 539 | 1 | 区域知名大学 |
97 | 淮南师范学院 | 548 | 1 | 区域知名大学 |
97 | 宁德师范学院 | 548 | 1 | 区域知名大学 |
99 | 绵阳师范学院 | 556 | 1 | 区域知名大学 |
99 | 大庆师范学院 | 556 | 1 | 区域知名大学 |
99 | 廊坊师范学院 | 556 | 1 | 区域知名大学 |
师范类录取分数线
注:以下是部分师范类学校在吉林省的文理科录取分数线,仅供考生报考参考。
名次 | 学校名称 | 学校所在地 | 吉林录取线 |
1 | 北京师范大学 | 北京 | [文]633[理]651 |
2 | 华东师范大学 | 上海 | [文]621[理]627 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | [文]580[理]576 |
4 | 东北师范大学 | 吉林 | [文]592[理]588 |
5 | 南京师范大学 | 江苏 | [文]-[理]568 |
6 | 湖南师范大学 | 湖南 | [文]574[理]570 |
7 | 华南师范大学 | 广东 | [文]584[理]572 |
8 | 陕西师范大学 | 陕西 | [文]581[理]551 |
9 | 福建师范大学 | 福建 | [文]-[理]- |
10 | 首都师范大学 | 北京 | [文]581[理]570 |