2019年10月份商品住宅销售价格涨幅稳中有落
——国家统计局城市司首席统计师孔鹏解读10月份商品住宅销售价格变动情况统计数据
国家统计局今日发布了2019年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司首席统计师孔鹏进行了解读。
一、一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均有所回落
10月份,各地继续贯彻党中央、国务院部署,坚持“房住不炒”定位,夯实城市主体责任,围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标,深入落实房地产调控“一城一策”,房地产市场进一步趋稳,价格涨幅有所回落。初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.3个百分点。其中,北京和广州分别下降0.2%和0.1%;上海和深圳均上涨0.4%,涨幅比上月分别回落0.1和0.8个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点。其中,北京、上海和广州分别下降0.6%、0.2%和0.1%;深圳上涨1.0%,涨幅比上月回落0.3个百分点。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.1%,涨幅比上月均回落0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.5%,涨幅比上月均回落0.2个百分点。
二、二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均继续回落,一线城市涨幅略有扩大
初步测算,10月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.7%和0.5%,涨幅比上月分别扩大0.1和0.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨8.7%和4.4%,涨幅比上月分别回落0.6和0.3个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨7.7%和4.6%,涨幅比上月分别回落0.7和0.4个百分点。
表
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 104.3 | 141.8 | 唐 山 | 101.7 | 111.3 | 134.8 |
天 津 | 99.6 | 101.3 | 132.8 | 秦 皇 岛 | 100.9 | 114.1 | 146.0 |
石 家 庄 | 100.5 | 113.1 | 154.7 | 包 头 | 100.6 | 105.8 | 122.5 |
太 原 | 100.0 | 107.7 | 131.0 | 丹 东 | 100.8 | 109.7 | 127.0 |
呼和浩特 | 102.4 | 118.7 | 146.9 | 锦 州 | 101.0 | 110.2 | 116.4 |
沈 阳 | 101.2 | 109.4 | 140.0 | 吉 林 | 100.9 | 110.8 | 132.6 |
大 连 | 100.3 | 110.2 | 136.0 | 牡 丹 江 | 100.5 | 107.2 | 123.2 |
长 春 | 101.3 | 110.7 | 135.4 | 无 锡 | 100.8 | 108.3 | 151.4 |
哈 尔 滨 | 101.4 | 110.5 | 141.5 | 扬 州 | 100.6 | 111.3 | 148.3 |
上 海 | 100.4 | 103.0 | 149.2 | 徐 州 | 100.7 | 112.7 | 154.9 |
南 京 | 100.2 | 105.7 | 153.6 | 温 州 | 100.9 | 103.8 | 120.3 |
杭 州 | 99.8 | 106.7 | 147.2 | 金 华 | 100.0 | 106.6 | 132.8 |
宁 波 | 100.3 | 107.8 | 138.3 | 蚌 埠 | 100.2 | 104.8 | 130.1 |
合 肥 | 99.7 | 104.8 | 161.0 | 安 庆 | 100.3 | 104.7 | 127.4 |
福 州 | 100.2 | 106.6 | 145.0 | 泉 州 | 101.0 | 102.5 | 115.0 |
厦 门 | 99.3 | 102.7 | 156.6 | 九 江 | 100.8 | 109.6 | 141.1 |
南 昌 | 99.9 | 105.9 | 141.0 | 赣 州 | 100.4 | 103.8 | 127.8 |
济 南 | 99.0 | 104.6 | 143.8 | 烟 台 | 100.8 | 111.0 | 140.2 |
青 岛 | 99.8 | 107.0 | 138.6 | 济 宁 | 100.7 | 112.1 | 134.2 |
郑 州 | 100.0 | 103.8 | 146.1 | 洛 阳 | 101.6 | 116.4 | 142.1 |
武 汉 | 101.0 | 113.2 | 158.3 | 平 顶 山 | 100.6 | 109.3 | 128.7 |
长 沙 | 100.1 | 103.8 | 144.4 | 宜 昌 | 99.7 | 103.7 | 131.1 |
广 州 | 99.9 | 108.7 | 157.5 | 襄 阳 | 101.2 | 111.2 | 133.1 |
深 圳 | 100.4 | 102.9 | 149.9 | 岳 阳 | 99.6 | 98.8 | 121.7 |
南 宁 | 102.0 | 114.1 | 149.9 | 常 德 | 100.4 | 106.5 | 128.3 |
海 口 | 101.0 | 109.8 | 148.5 | 惠 州 | 100.6 | 103.0 | 139.3 |
重 庆 | 100.2 | 109.0 | 141.3 | 湛 江 | 100.7 | 105.1 | 130.5 |
成 都 | 101.5 | 112.5 | 151.7 | 韶 关 | 99.8 | 101.5 | 124.0 |
贵 阳 | 99.8 | 110.2 | 147.8 | 桂 林 | 100.2 | 109.7 | 129.7 |
昆 明 | 101.5 | 112.5 | 146.8 | 北 海 | 100.2 | 108.9 | 140.8 |
西 安 | 100.9 | 115.6 | 167.4 | 三 亚 | 100.3 | 104.8 | 151.5 |
兰 州 | 100.3 | 105.2 | 124.9 | 泸 州 | 99.0 | 100.6 | 122.2 |
西 宁 | 102.8 | 114.3 | 133.0 | 南 充 | 99.8 | 103.7 | 129.6 |
银 川 | 100.8 | 110.1 | 124.8 | 遵 义 | 99.8 | 107.1 | 128.9 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 103.7 | 117.8 | 大 理 | 100.7 | 118.9 | 145.9 |
表2:2019年10月70个大中城市二手住宅销售价格指数 | |||||||
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.4 | 98.5 | 144.3 | 唐 山 | 101.3 | 114.2 | 128.0 |
天 津 | 99.5 | 100.1 | 135.1 | 秦 皇 岛 | 100.6 | 110.4 | 130.3 |
石 家 庄 | 99.7 | 101.5 | 126.9 | 包 头 | 99.4 | 106.0 | 112.4 |
太 原 | 99.7 | 106.0 | 130.5 | 丹 东 | 100.6 | 108.5 | 115.2 |
呼和浩特 | 100.5 | 116.4 | 133.4 | 锦 州 | 99.9 | 105.4 | 103.0 |
沈 阳 | 100.5 | 109.6 | 127.2 | 吉 林 | 101.4 | 108.4 | 121.7 |
大 连 | 100.0 | 106.2 | 121.6 | 牡 丹 江 | 99.8 | 100.7 | 109.5 |
长 春 | 100.4 | 108.0 | 124.6 | 无 锡 | 101.0 | 107.2 | 147.1 |
哈 尔 滨 | 101.8 | 110.3 | 131.9 | 扬 州 | 100.2 | 104.7 | 128.0 |
上 海 | 99.8 | 101.1 | 139.6 | 徐 州 | 100.6 | 105.6 | 126.7 |
南 京 | 100.3 | 105.3 | 145.7 | 温 州 | 100.0 | 102.7 | 116.1 |
杭 州 | 99.9 | 102.4 | 144.4 | 金 华 | 99.8 | 101.2 | 121.3 |
宁 波 | 100.6 | 106.7 | 133.0 | 蚌 埠 | 99.6 | 104.6 | 124.6 |
合 肥 | 100.0 | 103.1 | 160.9 | 安 庆 | 99.8 | 97.0 | 118.3 |
福 州 | 101.5 | 100.9 | 127.8 | 泉 州 | 100.2 | 100.9 | 116.2 |
厦 门 | 99.6 | 104.1 | 141.1 | 九 江 | 101.0 | 106.8 | 128.8 |
南 昌 | 99.7 | 103.1 | 132.1 | 赣 州 | 100.4 | 105.0 | 127.7 |
济 南 | 99.3 | 99.9 | 130.4 | 烟 台 | 99.7 | 107.2 | 128.4 |
青 岛 | 99.4 | 96.0 | 127.9 | 济 宁 | 100.6 | 110.2 | 136.0 |
郑 州 | 99.8 | 97.5 | 129.9 | 洛 阳 | 100.5 | 110.4 | 126.1 |
武 汉 | 99.7 | 100.3 | 145.4 | 平 顶 山 | 100.7 | 106.7 | 120.3 |
长 沙 | 99.8 | 99.3 | 134.7 | 宜 昌 | 99.6 | 97.9 | 119.4 |
广 州 | 99.9 | 97.6 | 147.4 | 襄 阳 | 100.3 | 107.9 | 122.9 |
深 圳 | 101.0 | 104.7 | 158.9 | 岳 阳 | 99.3 | 99.0 | 113.4 |
南 宁 | 100.1 | 112.1 | 135.7 | 常 德 | 99.7 | 99.5 | 114.0 |
海 口 | 100.2 | 99.0 | 114.2 | 惠 州 | 99.9 | 103.3 | 133.9 |
重 庆 | 99.8 | 102.4 | 128.0 | 湛 江 | 99.9 | 98.3 | 112.0 |
成 都 | 100.0 | 101.8 | 117.7 | 韶 关 | 99.6 | 103.3 | 117.2 |
贵 阳 | 99.6 | 100.4 | 120.5 | 桂 林 | 100.8 | 106.8 | 112.3 |
昆 明 | 100.3 | 107.8 | 132.8 | 北 海 | 99.9 | 103.2 | 123.8 |
西 安 | 99.3 | 102.1 | 123.0 | 三 亚 | 99.4 | 101.9 | 120.3 |
兰 州 | 100.9 | 108.2 | 123.1 | 泸 州 | 99.9 | 100.3 | 119.8 |
西 宁 | 100.8 | 113.4 | 121.9 | 南 充 | 99.7 | 100.4 | 121.3 |
银 川 | 100.5 | 107.0 | 112.6 | 遵 义 | 99.5 | 99.9 | 115.1 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 103.8 | 125.5 | 大 理 | 100.4 | 114.9 | 128.6 |
表
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 99.6 | 102.0 | 126.0 | 99.7 | 101.7 | 142.9 | 100.1 | 108.0 | 152.8 |
天 津 | 99.3 | 100.5 | 139.1 | 99.9 | 101.6 | 132.4 | 99.5 | 101.4 | 129.1 |
石 家 庄 | 100.4 | 114.3 | 151.3 | 100.7 | 113.0 | 156.8 | 99.9 | 112.4 | 151.5 |
太 原 | 99.8 | 110.1 | 137.2 | 100.1 | 107.5 | 131.9 | 99.9 | 107.2 | 127.8 |
呼和浩特 | 102.2 | 117.0 | 138.6 | 102.4 | 116.9 | 146.2 | 102.5 | 122.9 | 152.7 |
沈 阳 | 101.0 | 107.4 | 139.2 | 101.1 | 109.5 | 140.5 | 101.5 | 112.9 | 140.8 |
大 连 | 100.2 | 110.6 | 136.7 | 100.1 | 110.4 | 139.8 | 100.7 | 108.9 | 127.9 |
长 春 | 100.9 | 110.5 | 142.5 | 101.5 | 110.8 | 131.7 | 101.5 | 111.0 | 132.8 |
哈 尔 滨 | 101.3 | 109.3 | 139.3 | 101.1 | 110.3 | 141.0 | 101.9 | 112.1 | 144.8 |
上 海 | 100.7 | 103.6 | 153.1 | 100.3 | 102.9 | 149.1 | 100.3 | 103.0 | 148.0 |
南 京 | 100.5 | 105.2 | 158.1 | 100.3 | 105.8 | 153.3 | 99.5 | 105.9 | 150.3 |
杭 州 | 99.9 | 108.2 | 155.2 | 99.7 | 106.6 | 145.0 | 99.8 | 104.9 | 140.0 |
宁 波 | 100.4 | 107.2 | 144.4 | 100.4 | 108.7 | 139.3 | 100.1 | 106.7 | 134.5 |
合 肥 | 99.5 | 103.4 | 157.6 | 99.8 | 105.5 | 161.9 | 99.4 | 104.3 | 162.6 |
福 州 | 100.3 | 106.1 | 141.2 | 100.4 | 106.0 | 142.7 | 99.9 | 107.7 | 150.2 |
厦 门 | 98.7 | 98.7 | 151.4 | 99.3 | 104.0 | 160.5 | 99.6 | 103.2 | 154.1 |
南 昌 | 100.2 | 103.8 | 142.7 | 99.6 | 105.1 | 139.6 | 100.3 | 109.8 | 144.8 |
济 南 | 99.2 | 104.7 | 142.3 | 98.8 | 104.2 | 143.6 | 99.5 | 105.7 | 145.6 |
青 岛 | 99.8 | 108.2 | 140.8 | 99.7 | 106.2 | 138.1 | 100.0 | 106.3 | 135.5 |
郑 州 | 100.2 | 104.8 | 149.4 | 99.6 | 102.7 | 143.9 | 100.4 | 104.0 | 142.1 |
武 汉 | 101.6 | 116.1 | 163.3 | 100.7 | 111.9 | 157.4 | 101.0 | 113.3 | 154.2 |
长 沙 | 99.6 | 103.7 | 142.1 | 100.1 | 103.5 | 144.4 | 100.4 | 104.4 | 145.8 |
广 州 | 99.7 | 110.2 | 162.9 | 99.8 | 107.8 | 155.2 | 100.1 | 109.1 | 158.1 |
深 圳 | 100.8 | 103.2 | 149.5 | 100.2 | 101.1 | 147.5 | 99.8 | 103.7 | 152.5 |
南 宁 | 101.7 | 112.5 | 150.8 | 102.3 | 115.2 | 149.1 | 102.1 | 115.1 | 149.8 |
海 口 | 100.9 | 109.0 | 143.9 | 101.0 | 108.5 | 149.6 | 101.0 | 113.6 | 150.0 |
重 庆 | 100.1 | 111.3 | 148.6 | 100.2 | 107.5 | 137.7 | 100.4 | 108.0 | 136.2 |
成 都 | 101.8 | 113.3 | 153.0 | 101.1 | 110.9 | 148.9 | 101.4 | 113.8 | 153.3 |
贵 阳 | 100.0 | 109.1 | 150.6 | 99.6 | 110.9 | 148.2 | 100.1 | 109.4 | 142.6 |
昆 明 | 101.4 | 110.6 | 145.4 | 101.2 | 113.3 | 148.7 | 102.3 | 112.6 | 144.6 |
西 安 | 101.6 | 116.0 | 170.1 | 100.5 | 115.9 | 168.3 | 101.1 | 114.5 | 163.1 |
兰 州 | 100.5 | 106.8 | 129.5 | 100.2 | 104.7 | 123.6 | 100.3 | 104.1 | 120.9 |
西 宁 | 102.0 | 110.7 | 131.9 | 102.8 | 114.9 | 133.9 | 103.1 | 114.0 | 130.6 |
银 川 | 100.6 | 110.4 | 124.3 | 100.9 | 110.5 | 124.9 | 100.8 | 109.1 | 125.0 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 105.1 | 118.7 | 99.8 | 103.3 | 120.3 | 99.7 | 103.7 | 110.1 |
表
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.5 | 108.3 | 129.6 | 101.7 | 112.4 | 136.9 | 102.1 | 112.0 | 135.6 |
秦 皇 岛 | 100.4 | 112.7 | 145.1 | 101.1 | 115.3 | 148.4 | 100.7 | 112.0 | 138.7 |
包 头 | 100.0 | 105.9 | 126.5 | 100.7 | 106.0 | 122.2 | 100.7 | 105.2 | 121.0 |
丹 东 | 100.3 | 109.8 | 127.9 | 101.1 | 110.0 | 127.6 | 100.6 | 108.6 | 123.1 |
锦 州 | 101.2 | 110.0 | 114.8 | 100.8 | 110.3 | 116.8 | 101.2 | 109.6 | 120.0 |
吉 林 | 100.9 | 110.5 | 133.6 | 101.0 | 110.9 | 131.5 | 100.4 | 111.6 | 133.3 |
牡 丹 江 | 100.5 | 107.3 | 120.7 | 100.5 | 106.7 | 124.6 | 100.1 | 110.1 | 123.9 |
无 锡 | 100.7 | 110.3 | 161.5 | 100.6 | 107.5 | 151.6 | 101.0 | 108.4 | 143.6 |
扬 州 | 100.7 | 113.2 | 151.2 | 100.9 | 111.6 | 148.5 | 99.8 | 109.1 | 145.6 |
徐 州 | 101.0 | 116.3 | 159.2 | 100.5 | 112.3 | 154.6 | 101.1 | 111.2 | 151.8 |
温 州 | 100.4 | 104.4 | 119.4 | 100.9 | 103.7 | 121.2 | 101.1 | 103.6 | 119.9 |
金 华 | 100.0 | 107.2 | 136.6 | 100.4 | 106.1 | 134.0 | 99.4 | 106.5 | 127.3 |
蚌 埠 | 100.3 | 104.6 | 129.4 | 100.1 | 105.1 | 130.9 | 100.0 | 101.9 | 121.8 |
安 庆 | 99.8 | 101.0 | 124.9 | 100.3 | 105.9 | 128.8 | 100.7 | 103.8 | 123.6 |
泉 州 | 101.4 | 102.1 | 116.0 | 100.9 | 103.2 | 114.3 | 100.8 | 101.7 | 115.5 |
九 江 | 101.0 | 109.5 | 144.1 | 100.6 | 110.0 | 140.3 | 101.6 | 108.1 | 142.9 |
赣 州 | 101.2 | 105.7 | 128.8 | 100.2 | 103.1 | 126.3 | 100.4 | 105.1 | 133.1 |
烟 台 | 100.8 | 111.0 | 137.1 | 100.7 | 111.0 | 143.7 | 100.9 | 111.1 | 135.1 |
济 宁 | 100.3 | 109.6 | 133.0 | 100.8 | 112.7 | 136.0 | 100.4 | 111.2 | 130.2 |
洛 阳 | 102.0 | 117.3 | 150.9 | 101.6 | 116.3 | 141.1 | 101.3 | 116.2 | 138.3 |
平 顶 山 | 101.1 | 111.9 | 127.5 | 100.4 | 108.9 | 129.7 | 100.6 | 106.8 | 126.6 |
宜 昌 | 99.8 | 106.4 | 135.5 | 99.6 | 103.1 | 129.8 | 99.7 | 103.7 | 131.7 |
襄 阳 | 101.1 | 111.9 | 141.0 | 101.1 | 111.2 | 132.0 | 101.6 | 110.3 | 128.3 |
岳 阳 | 100.5 | 98.5 | 121.7 | 99.2 | 98.9 | 119.7 | 99.7 | 98.9 | 126.4 |
常 德 | 100.5 | 106.5 | 133.0 | 100.4 | 106.5 | 127.3 | 100.4 | 106.6 | 122.5 |
惠 州 | 100.0 | 102.6 | 140.7 | 101.0 | 103.4 | 139.3 | 100.2 | 102.5 | 138.2 |
湛 江 | 100.9 | 106.3 | 130.8 | 100.5 | 104.8 | 130.5 | 101.3 | 104.4 | 129.9 |
韶 关 | 100.7 | 102.1 | 124.5 | 99.8 | 102.7 | 124.9 | 99.6 | 99.5 | 122.5 |
桂 林 | 99.5 | 107.9 | 127.2 | 100.7 | 110.1 | 129.6 | 99.5 | 110.4 | 132.5 |
北 海 | 100.2 | 109.5 | 141.5 | 100.2 | 108.1 | 140.0 | 100.5 | 107.2 | 138.0 |
三 亚 | 100.2 | 104.5 | 152.3 | 100.6 | 105.0 | 152.6 | 100.2 | 105.0 | 148.5 |
泸 州 | 98.9 | 100.4 | 123.1 | 99.0 | 100.7 | 121.9 | 99.1 | 100.7 | 120.7 |
南 充 | 99.5 | 103.8 | 129.2 | 99.9 | 103.6 | 130.0 | 100.7 | 104.9 | 127.1 |
遵 义 | 99.5 | 109.0 | 132.6 | 99.9 | 106.8 | 127.5 | 99.9 | 105.5 | 130.6 |
大 理 | 100.9 | 119.6 | 148.6 | 100.8 | 119.1 | 149.0 | 100.5 | 118.5 | 141.8 |
表
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 99.4 | 98.3 | 144.8 | 99.7 | 98.9 | 143.3 | 99.0 | 98.3 | 144.9 |
天 津 | 99.0 | 98.3 | 136.3 | 100.0 | 101.8 | 136.7 | 99.3 | 100.8 | 127.3 |
石 家 庄 | 99.7 | 100.9 | 127.0 | 99.8 | 101.1 | 126.2 | 99.7 | 104.1 | 128.1 |
太 原 | 99.2 | 106.1 | 131.5 | 99.8 | 105.7 | 131.7 | 100.4 | 106.4 | 126.3 |
呼和浩特 | 100.6 | 116.9 | 133.7 | 100.7 | 116.2 | 133.4 | 99.7 | 115.5 | 132.7 |
沈 阳 | 100.2 | 108.6 | 125.9 | 101.0 | 112.1 | 130.8 | 100.9 | 110.5 | 126.3 |
大 连 | 99.7 | 105.9 | 120.6 | 100.5 | 106.2 | 122.5 | 100.0 | 108.3 | 123.9 |
长 春 | 100.5 | 108.3 | 126.5 | 100.4 | 107.7 | 122.8 | 100.2 | 108.0 | 121.6 |
哈 尔 滨 | 101.8 | 108.7 | 130.1 | 101.9 | 111.6 | 132.3 | 101.5 | 110.8 | 134.9 |
上 海 | 99.9 | 101.4 | 139.9 | 100.1 | 101.5 | 140.3 | 99.3 | 99.5 | 137.6 |
南 京 | 100.2 | 104.5 | 135.0 | 100.7 | 105.0 | 148.5 | 99.8 | 107.6 | 161.2 |
杭 州 | 99.8 | 103.0 | 146.3 | 99.8 | 102.2 | 145.4 | 100.2 | 101.3 | 138.9 |
宁 波 | 100.8 | 108.1 | 135.0 | 100.6 | 106.7 | 133.7 | 100.3 | 104.1 | 128.0 |
合 肥 | 99.7 | 103.8 | 162.3 | 100.0 | 102.8 | 159.4 | 100.5 | 102.3 | 161.8 |
福 州 | 102.2 | 101.8 | 127.7 | 101.4 | 100.1 | 125.7 | 101.1 | 101.3 | 131.4 |
厦 门 | 99.4 | 103.1 | 142.8 | 99.6 | 103.9 | 139.4 | 100.0 | 105.6 | 142.0 |
南 昌 | 99.7 | 102.5 | 135.6 | 99.6 | 103.7 | 129.4 | 99.9 | 103.0 | 128.0 |
济 南 | 99.5 | 100.7 | 131.2 | 99.1 | 98.5 | 129.6 | 99.6 | 101.5 | 130.0 |
青 岛 | 99.4 | 96.0 | 127.7 | 99.3 | 95.8 | 129.3 | 99.5 | 96.5 | 125.3 |
郑 州 | 99.2 | 96.3 | 129.5 | 100.4 | 98.4 | 130.6 | 99.9 | 98.4 | 129.3 |
武 汉 | 99.5 | 101.0 | 149.5 | 100.0 | 98.5 | 142.4 | 99.6 | 103.7 | 144.7 |
长 沙 | 99.8 | 98.6 | 132.7 | 100.0 | 99.7 | 134.2 | 99.7 | 99.5 | 137.5 |
广 州 | 99.9 | 96.8 | 147.2 | 100.0 | 98.8 | 148.3 | 99.3 | 97.0 | 145.7 |
深 圳 | 101.2 | 104.5 | 161.8 | 100.7 | 102.8 | 151.8 | 101.3 | 108.0 | 163.1 |
南 宁 | 100.0 | 114.0 | 134.8 | 100.2 | 110.5 | 133.0 | 100.0 | 111.3 | 142.7 |
海 口 | 100.1 | 98.1 | 112.3 | 100.3 | 100.7 | 117.4 | 100.3 | 97.3 | 111.5 |
重 庆 | 99.8 | 102.7 | 128.2 | 99.9 | 102.2 | 130.4 | 99.5 | 102.1 | 121.3 |
成 都 | 100.3 | 102.3 | 119.5 | 99.9 | 101.2 | 115.7 | 99.5 | 101.5 | 117.0 |
贵 阳 | 99.5 | 99.1 | 118.4 | 99.5 | 100.6 | 119.7 | 100.0 | 101.5 | 125.7 |
昆 明 | 100.3 | 107.5 | 131.6 | 100.0 | 108.0 | 132.5 | 100.6 | 108.1 | 135.0 |
西 安 | 100.0 | 103.1 | 127.3 | 99.1 | 100.2 | 120.2 | 98.8 | 104.8 | 122.0 |
兰 州 | 101.2 | 105.6 | 121.9 | 100.9 | 110.5 | 124.9 | 100.3 | 109.3 | 122.4 |
西 宁 | 100.1 | 110.4 | 118.5 | 101.2 | 114.8 | 123.3 | 100.6 | 113.1 | 121.6 |
银 川 | 100.3 | 106.7 | 112.6 | 100.7 | 107.1 | 112.5 | 100.6 | 107.9 | 112.8 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 103.5 | 125.2 | 100.5 | 104.2 | 126.4 | 101.0 | 103.9 | 123.1 |
表
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.2 | 114.2 | 130.0 | 101.5 | 115.4 | 127.1 | 101.2 | 110.7 | 121.3 |
秦 皇 岛 | 100.5 | 109.9 | 130.5 | 100.6 | 111.4 | 131.9 | 101.1 | 107.3 | 122.0 |
包 头 | 99.3 | 107.5 | 111.8 | 99.5 | 104.9 | 114.0 | 99.3 | 105.2 | 108.2 |
丹 东 | 100.7 | 108.5 | 113.9 | 100.3 | 108.2 | 118.2 | 100.7 | 110.0 | 112.3 |
锦 州 | 99.1 | 106.0 | 104.3 | 101.0 | 104.9 | 101.4 | 100.3 | 103.9 | 101.3 |
吉 林 | 101.2 | 108.8 | 122.3 | 101.5 | 107.9 | 121.9 | 101.6 | 108.0 | 118.6 |
牡 丹 江 | 100.0 | 100.3 | 110.3 | 99.3 | 102.1 | 108.6 | 100.0 | 100.5 | 101.1 |
无 锡 | 100.7 | 107.1 | 148.2 | 101.2 | 107.3 | 146.1 | 101.1 | 106.9 | 147.8 |
扬 州 | 100.2 | 105.6 | 130.5 | 100.3 | 103.9 | 125.8 | 99.7 | 104.1 | 126.5 |
徐 州 | 100.9 | 106.0 | 128.3 | 100.4 | 105.7 | 124.9 | 100.3 | 104.0 | 129.1 |
温 州 | 100.4 | 106.5 | 124.8 | 100.1 | 102.1 | 115.6 | 99.6 | 100.0 | 108.7 |
金 华 | 100.0 | 102.7 | 125.5 | 99.8 | 100.6 | 119.0 | 99.5 | 99.8 | 118.0 |
蚌 埠 | 99.8 | 105.2 | 126.2 | 99.4 | 104.1 | 122.7 | 98.9 | 103.0 | 123.1 |
安 庆 | 99.9 | 96.7 | 117.2 | 99.8 | 97.2 | 119.5 | 99.3 | 97.7 | 118.2 |
泉 州 | 100.1 | 100.3 | 115.2 | 99.8 | 101.2 | 116.7 | 100.8 | 101.4 | 117.0 |
九 江 | 101.0 | 106.0 | 131.1 | 100.8 | 107.4 | 127.0 | 101.4 | 107.9 | 125.9 |
赣 州 | 100.8 | 106.7 | 128.6 | 100.1 | 104.1 | 128.6 | 100.5 | 105.1 | 125.0 |
烟 台 | 99.8 | 106.5 | 130.7 | 99.7 | 107.6 | 126.9 | 99.5 | 109.0 | 123.4 |
济 宁 | 100.2 | 109.8 | 133.8 | 100.8 | 110.7 | 137.7 | 100.9 | 109.7 | 136.3 |
洛 阳 | 100.9 | 113.0 | 131.8 | 100.3 | 108.2 | 123.2 | 100.4 | 111.2 | 125.0 |
平 顶 山 | 100.9 | 106.6 | 116.9 | 101.0 | 107.0 | 121.6 | 100.1 | 106.4 | 123.8 |
宜 昌 | 99.6 | 99.1 | 121.4 | 99.6 | 97.4 | 119.3 | 99.4 | 97.2 | 114.5 |
襄 阳 | 100.7 | 108.7 | 123.4 | 99.9 | 107.3 | 124.2 | 100.9 | 108.3 | 117.2 |
岳 阳 | 99.6 | 99.5 | 115.3 | 98.9 | 98.6 | 111.6 | 99.6 | 98.8 | 115.0 |
常 德 | 99.2 | 99.6 | 114.9 | 100.4 | 99.7 | 113.4 | 99.2 | 98.6 | 113.4 |
惠 州 | 100.3 | 103.9 | 136.4 | 99.8 | 103.2 | 132.8 | 99.8 | 102.8 | 133.1 |
湛 江 | 99.9 | 96.2 | 109.3 | 100.1 | 99.5 | 113.3 | 99.6 | 101.1 | 116.5 |
韶 关 | 99.4 | 100.0 | 113.3 | 99.3 | 104.2 | 119.8 | 100.4 | 105.4 | 117.3 |
桂 林 | 100.3 | 106.6 | 113.9 | 101.1 | 107.2 | 110.8 | 101.6 | 106.4 | 112.0 |
北 海 | 99.9 | 102.6 | 122.9 | 100.0 | 104.5 | 125.8 | 100.1 | 102.1 | 121.5 |
三 亚 | 99.3 | 101.6 | 120.7 | 99.4 | 101.7 | 121.1 | 99.5 | 102.9 | 118.3 |
泸 州 | 99.4 | 101.4 | 120.5 | 100.2 | 99.9 | 119.9 | 100.1 | 99.1 | 115.0 |
南 充 | 99.1 | 99.3 | 121.2 | 100.2 | 101.4 | 121.4 | 100.4 | 99.8 | 122.0 |
遵 义 | 99.5 | 99.8 | 116.6 | 99.6 | 100.3 | 115.1 | 99.0 | 98.6 | 111.2 |
大 理 | 100.2 | 114.0 | 128.7 | 100.9 | 115.6 | 130.1 | 100.0 | 115.3 | 126.5 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
4.个别城市因存在滞后网签和集中网签情况,故对其历史数据进行了修正。
5.表格中若含“—”,表示本月无成交记录。
关键词: 房价